DH 44
![]() | 41 l/24h |
---|---|
![]() | 480 m3/h |
![]() | 1°, 32° |
![]() | 30 %rh, 98 %rh |
![]() | R1234YF |
![]() | 610 W |
![]() | 12 L |
![]() | 53 dBA |
![]() | 230V Monofase 50Hz |
![]() | 43 Kg |
![]() | 60 x 58 x 85 |
Macchine altamente efficienti progettate per operare in condizioni di lavoro ostiche. Ideali per l’industria e l’edilizia. Gamma di deumidificatori portatili robusti ed economicamente vantaggiosi, ideali per progetti nel settore edile, lavori di restauro, controllo dei danni causati dall’acqua e altro ancora.